Apresenta-se neste post as informações sobre o custo de produção do milho em Cristalina/Goiás na segunda safra de 2021. As especificações técnicas são relacionadas com a Agricultura empresarial, com plantio direto, em sistema de alta tecnologia e a semente do tipo OGM. A produtividade média é de 4.800,00 quilos/hectare (o equivalente a 80 sacas/hectare).
O detalhamento do custo de produção de milho em Goiás é apresentado na Tabela 1.
Tabela 1. Custos e despesas do cultivo de milho de segunda safra de 2021 em Cristalina/Goiás
DISCRIMINAÇÃO | Reais/hectare |
I – DESPESAS DO CUSTEIO | |
1 – Operação com animal | 0,00 |
2 – Operação com Avião | 0,00 |
3 – Operação com máquinas: | |
3.1 – Tratores e Colheitadeiras | 196,31 |
3.2 – Conjunto de Irrigação | 0,00 |
4 – Aluguel de Máquinas | 0,00 |
5 – Aluguel de Animais | 0,00 |
6 – Mão de obra | 0,00 |
7 – Administrador | 46,16 |
8 – Sementes e mudas | 513,00 |
9 – Fertilizantes | 231,20 |
10 – Defensivos | 409,48 |
11 – Receita | 0,00 |
12 – Outros: | |
12.1 – Embalagens/Utensílios | 0,00 |
12.2 – Análise de Solo | 0,00 |
12.3 – Demais Despesas | 0,00 |
13 – Serviços Diversos | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO (A) | 1.396,15 |
II – OUTRAS DESPESAS | |
14 – Transporte Externo | 129,60 |
15 – Despesas Administrativas | 41,88 |
16 – Despesas de armazenagem | 140,43 |
17 – Beneficiamento | 0,00 |
18 – Seguro da Produção | 0,00 |
19 – Seguro do crédito | 0,00 |
20 – Assistência Técnica | 0,00 |
21 – Classificação | 0,00 |
22 – Outros | 0,00 |
23 – CESSR | 88,69 |
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS (B) | 400,60 |
III – DESPESAS FINANCEIRAS | |
24 – Juros do Financiamento | 24,26 |
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS (C) | 24,26 |
CUSTO VARIÁVEL (A+B+C=D) | 1.821,01 |
25 – Depreciação de benfeitorias/instalações | 100,60 |
26 – Depreciação de implementos | 58,28 |
27 – Depreciação de Máquinas | 117,97 |
TOTAL DE DEPRECIAÇÕES (E) | 276,85 |
V – OUTROS CUSTOS FIXOS | |
28 – Manutenção Periódica Benfeitorias/Instalações | 22,03 |
29 – Encargos Sociais | 21,04 |
30 – Seguro do capital fixo | 10,37 |
31 – Arrendamento | 70,88 |
TOTAL DE OUTROS CUSTOS FIXOS (F) | 124,32 |
CUSTO FIXO (E+F=G) | 401,17 |
CUSTO OPERACIONAL (D+G=H) | 2.222,18 |
VI – RENDA DOS FATORES | |
32 – Remuneração esperada sobre o capital fixo | 23,37 |
33 – Terra Própria | 76,90 |
TOTAL DE RENDA DE FATORES (F) | 100,27 |
CUSTO TOTAL (H+I=J) | 2.322,45 |
Fonte: CONAB (2022). Uma importante avaliação a partir das informações disponibilizadas na Tabela 1 é a composição de custos do custos do cultivo de milho em Goiás para verificar onde o produtor rural aloca a maior parte dos recursos financeiros nessa atividade (Figura 1).
A maior parte dos recursos produtivos destinados ao cultivo de milho em Goiás são com as sementes e mudas (22% do Custo Total – R$513,00/ha), defensivos (18% do CT – R$409,48/ha), fertilizantes (10% do CT – R$231,20/ha), operação com tratores e colheitadeiras (8% do CT – R$196,31/ha), as despesas de armazenagem (6% do CT – R$140,43/ha) e os demais custos (36% do CT – R$832,03/ha).
Fiquem atentos às informações dos custos produtivos do milho em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul!
Espero que tenham gostado do texto intitulado de “Custo de produção do milho – 2° safra/2021/GO” e fiquem à vontade em navegar em mais conteúdos do Conceitos do Agro, o seu acervo do conhecimento em Gestão Rural!
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Planilhas de custos de produção. Disponível em: https://www.conab.gov.br/info-agro/custos-de-producao/planilhas-de-custo-de-producao. Acesso em: 05 de janeiro de 2022.